| 當(dāng)前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
北京土拍三地塊平均溢價(jià)率14.28% 地方國企拿地積極 | 2023/06/20 | ||
|
5月新房銷售價(jià)格環(huán)比整體漲幅回落,專家:供給端和... | 2023/06/16 | ||
|
國家統(tǒng)計(jì)局:隨著穩(wěn)定房地產(chǎn)市場政策顯效 房地產(chǎn)市... | 2023/06/15 | ||
|
住建部:涉及變動(dòng)建筑主體和承重結(jié)構(gòu)等,未經(jīng)設(shè)計(jì)... | 2023/06/14 | ||
|
對(duì)話年輕人,保租房有哪些優(yōu)勢及待改進(jìn)之處? | 2023/06/13 | ||
|
|
||||
|
租賃住房貸款支持計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn) | 2023/06/12 | ||
|
國家統(tǒng)計(jì)局:5月份居住價(jià)格同比下降0.2% | 2023/06/09 | ||
|
“帶押過戶”常態(tài)化重在協(xié)同 | 2023/06/08 | ||
|
北京優(yōu)化租房提取住房公積金業(yè)務(wù) | 2023/06/07 | ||
|
不動(dòng)產(chǎn)登記信息可“以圖查房” | 2023/06/06 | ||
|
|
||||
|
租購并舉住房制度加快建立 | 2023/06/05 | ||
|
前5月百強(qiáng)房企銷售額同比增長8.4%,民營房企拿地意... | 2023/06/02 | ||
|
太原市房產(chǎn)中介市場亂象調(diào)查 | 2023/06/01 | ||
|
天津6宗涉宅地塊收金113億元,中交斥資42.5億元拿... | 2023/05/31 | ||
|
福建:進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)售資金監(jiān)管,嚴(yán)禁預(yù)... | 2023/05/30 | ||
| ||||
