| 當(dāng)前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
監(jiān)管部門十方面舉措加強(qiáng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)管理 | 2023/05/09 | ||
|
4月中國百城房價(jià)小幅降溫 環(huán)比下跌城市數(shù)量增加 | 2023/05/08 | ||
|
“五一”假期新房成交面積同比增25%,預(yù)計(jì)二季度房... | 2023/05/06 | ||
|
“五一”樓市整體平淡,淄博卻成最大贏家? | 2023/05/05 | ||
|
2023/05/04 | |||
|
|
||||
|
我國全面實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記,意味著什么? | 2023/04/27 | ||
|
一次性推介73個(gè)項(xiàng)目!北京召開2023年住宅用地推介... | 2023/04/26 | ||
|
棚改退場(chǎng) 深圳老舊住宅小區(qū)走向何方 | 2023/04/25 | ||
|
40余城首套房貸款利率下限,進(jìn)入“3時(shí)代” | 2023/04/24 | ||
|
2023/04/23 | |||
|
|
||||
|
上海土拍第三日:四幅地塊成交總價(jià)143.074億元 | 2023/04/21 | ||
|
LPR連續(xù)9個(gè)月不變:1年期3.65%、5年期4.30% | 2023/04/20 | ||
|
從“快復(fù)蘇”到“穩(wěn)復(fù)蘇”,一季度中國樓市走穩(wěn) | 2023/04/19 | ||
|
國家統(tǒng)計(jì)局:1-3月商品房銷售額同比增長4.1% | 2023/04/18 | ||
|
3月份房價(jià)上漲城市個(gè)數(shù)增加 房地產(chǎn)開發(fā)投資降幅收窄 | 2023/04/17 | ||
| ||||
